

Hippoliiga 2018-2019
F2/10 Otteluohjelma
Peliryhmät: Jyp A, Jyp B, Jyp C, Jyp D, Diskos A, Diskos B, Jyki Leijonat, Jyki Tiikerit, Urho A, Urho B, Pelikaanit, LKP, Keupa A, Keupa B
(HUOM!)** Kenttä on jaettu kahden F2 ja F1 peliryhmän kanssa, voitte sopia keskenään pelaatteko vain oman ikäryhmän kanssa vastakkain koko jääajan tai sopikaa F2 ja F1 peliryhmien kanssa myös vastakkain pelaamisesta kyseisellä jäävuorolla.
| | | Kenttäpuolisko A
| | | | Kenttäpuolisko B
| |
13.10. Buugi 2 | 09.10-11.00
| Ottelupari 1
| Jyp A | Diskos A | | 09.10-11.00 | Pelikaanit | Urho A |
| | Ottelupari 2
| Jyp A | Pelikaanit | | | Diskos A | Urho A |
| | Ottelupari 3 | Jyp A | Urho A | | | Pelikaanit | Diskos A |
| 11.10-13.00 | Ottelupari 1
| Jyp B | Diskos B | | 11.10-13.00 | Keupa A | Urho B |
| | Ottelupari 2 | Jyp B | Keupa A | | | Diskos B | Urho B |
| | Ottelupari 3 | Jyp B | Urho B | | | Diskos B | Keupa A |
| 13.10-15.00
| Ottelupari 1 | Jyp C | Jyki Leijonat | | 13.10-15.00 | Keupa B | LKP |
| | Ottelupari 2 | Jyp C | Keupa B | | | Jyki Leijonat | LKP |
| | Ottelupari 3 | Jyp C | LKP | | | Jyki Leijonat | Keupa B |
BUUGI 1!! | 15.00-16.50
|
| Jyp D | Jyki Tiikerit | | 15.00-16.50
| (HUOM!**) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Kenttäpuolisko A | | | | Kenttäpuolisko B | |
27.10. Buugi 2
| 09.10-11.00 | Ottelupari 1 | Jyki Tiikerit | Urho A | | 09.10-11.00 | Jyp C | Diskos B |
| | Ottelupari 2 | Jyki Tiikerit | Jyp C | | | Diskos B | Urho A |
| | Ottelupari 3 | Jyki Tiikerit | Diskos B | | | Jyp C | Urho A |
| 11.10-13.00 | Ottelupari 1 | Pelikaanit | Keupa A | | 11.10-13.00 | Jyp D | Keupa B |
| | Ottelupari 2 | Pelikaanit | Jyp D | | | Keupa B | Keupa A |
| | Ottelupari 3 | Pelikaanit | Keupa B | | | Jyp D | Keupa A |
| 13.10-15.00 | Ottelupari 1 | Urho B | Jyp A | | 13.10-15.00 | LKP | Jyp B |
| | Ottelupari 2 | Urho B | LKP | | | Jyp B | Jyp A |
| | Ottelupari 3 | Urho B | Jyp B | | | LKP | Jyp A |
BUUGI 1!! | 15.00-16.50 |
| Diskos A | Jyki Leijonat | | 15.00-16.50
| (HUOM!**)
| |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Kenttäpuolisko A | | | | Kenttäpuolisko B | |
10.11. Buugi 2
| 09.10-11.00 | Ottelupari 1 | Urho A | Keupa B | | 09.10-11.00 | LKP | Jyki Tiikerit |
| | Ottelupari 2 | Urho A | LKP | | | Jyki Tiikerit | Keupa B |
| | Ottelupari 3 | Urho A | Jyki Tiikerit | | | LKP | Keupa B |
| 11.10-13.00 | Ottelupari 1 | Diskos A | Urho B | | 11.10-13.00 | Jyp D | Jyp B |
| | Ottelupari 2 | Diskos A | Jyp D | | | Jyp B | Urho B |
| | Ottelupari 3 | Diskos A | Jyp B | | | Jyp D | Urho B |
| 13.10-15.00 | Ottelupari 1 | Diskos B | Pelikaanit | | 13.10-15.00 | Jyp A | Jyki Leijonat |
| | Ottelupari 2 | Diskos B | Jyp A | | | Jyki Leijonat | Pelikaanit |
| | Ottelupari 3 | Diskos B | Jyki Leijonat | | | Jyp A | Pelikaanit |
BUUGI 1!! | 15.00-16.50
|
| Jyp C | Keupa A | | 15.00-16.50
| (HUOM!**) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Kenttäpuolisko A
| | | | Kenttäpuolisko B
| |
24.11. Buugi 2
| 15.00-16.50
| Ottelupari 1
| Diskos B | Jyp A | | 15.00-16.50
| Jyp D | Jyki Tiikerit |
| | Ottelupari 2
| Diskos B | Jyp D | | | Jyki Tiikerit | Jyp A |
| | Ottelupari 3
| Diskos B | Jyki Tiikerit | | | Jyp D | Jyp A |
| 17.00-18.50
| Ottelupari 1
| Pelikaanit | LKP | | 17.00-18.50
| Keupa A | Jyp B |
| | Ottelupari 2
| Pelikaanit | Keupa A | | | Jyp B | LKP |
| | Ottelupari 3
| Pelikaanit | Jyp B | | | Keupa A | LKP |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
24.11. Buugi 1
| 15.10-17.00
| Ottelupari 1
| Urho B | Keupa B | | 15.10-17.00
| | |
| | !HUOM
| | | | | | |
| | | | | | | | |
| 17.10-19.00
| Ottelupari 1
| Jyp C | Diskos A | | 17.10-19.00
| Jyki Leijonat | Urho A |
| | Ottelupari 2
| Jyp C | Jyki Leijonat | | | Urho A | Diskos A |
| | Ottelupari 3
| Jyp C | Urho A | | | Jyki Leijonat | Diskos A |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Kenttäpuolisko A
| | | | Kenttäpuolisko B
| |
1.12. Buugi 2
| 15.00-16.50
| Ottelupari 1
| Jyp C | Pelikaanit | | 15.00-16.50
| Diskos B | Keupa B |
| | Ottelupari 2
| Jyp C | Diskos B | | | Keupa B | Pelikaanit |
| | Ottelupari 3
| Jyp C | Keupa B | | | Diskos B | Pelikaanit |
| 17.00-18.50
| Ottelupari 1
| Jyp A | Jyp B | | 17.00-18.50
| Urho A | Jyki Tiikerit |
| | Ottelupari 2
| Jyp A | Urho A | | | Jyki Tiikerit | Jyp B |
| | Ottelupari 3
| Jyp A | Jyki Tiikerit | | | Urho A | Jyp B |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
1.12. Buugi 1
| 15.10-17.00
| Ottelupari 1
| Jyki Leijonat | LKP | | 15.10-17.00
| | |
| | !HUOM
| | | | | | |
| | | | | | | | |
| 17.10-19.00
| Ottelupari 1
| Urho B | Diskos A | | 17.10-19.00
| Jyp D | Keupa A |
| | Ottelupari 2
| Urho B | Jyp D | | | Keupa A | Diskos A |
| | Ottelupari 3
| Urho B | Keupa A | | | Jyp D | Diskos A |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Kenttäpuolisko A
| | | | Kenttäpuolisko B
| |
8.12. Buugi 2
| 15.00-16.50
| Ottelupari 1
| Jyki Leijonat | Jyki Tiikerit | | 15.00-16.50
| Keupa A | LKP |
| | Ottelupari 2
| Jyki Leijonat | Keupa A | | | LKP | Jyki Tiikerit |
| | Ottelupari 3
| Jyki Leijonat | LKP | | | Keupa A | Jyki Tiikerit |
| 17.00-18.50
| Ottelupari 1
| Urho A | Urho B | | 17.00-18.50
| Pelikaanit | Jyp D |
| | Ottelupari 2
| Urho A | Pelikaanit | | | Jyp D | Urho B |
| | Ottelupari 3
| Urho A | Jyp D | | | Pelikaanit | Urho B |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
8.12. Buugi 1
| 15.10-17.00
| Ottelupari 1
| Jyp A | Jyp C | | 15.10-17.00
| | |
| | !HUOM
| | | | | | |
| | | | | | | | |
| 17.10-19.00
| Ottelupari 1
| Diskos A | Diskos B | | 17.10-19.00
| Keupa B | Jyp B |
| | Ottelupari 2
| Diskos A | Keupa B | | | Jyp B | Diskos B |
| | Ottelupari 3
| Diskos A | Jyp B | | | Keupa B | Diskos B |
| | | | | | | | | | |
| | | Kenttäpuolisko A | | | | Kenttäpuolisko B | | | |
12.1. Palokka | 09.00-10.50 | Ottelupari 1 | Jyp A | Jyki Leijonat | | 09.00-10.50 | Urho A | Keupa B | | Huili Jyp G1 |
| | Ottelupari 2 | Jyp A | Urho A | | | Keupa B | Jyki Leijonat | | |
Pelinohjaa: Kotijoukkue | | Ottelupari 3 | Jyp A | Keupa B | | | Urho A | Jyki Leijonat | | |
| 11.10-13.00 | Ottelupari 1 | Jyp D | Jyp B | | 11.10-13.00 | Keupa A | Diskos B | | |
| | Ottelupari 2 | Jyp D | Keupa A | | | Diskos B | Jyp B | | |
Ajanotto: Vierasjoukkue | | Ottelupari 3 | Jyp D | Diskos B | | | Keupa A | Jyp B | | |
| 13.20-15.10 | Ottelupari 1 | Jyki Tiikerit | LKP | | 13.20-15.10 | Pelikaanit | Jyp C | | |
| | Ottelupari 2 | Jyki Tiikerit | Pelikaanit | | | Jyp C | LKP | | |
| | Ottelupari 3 | Jyki Tiikerit | Jyp C | | | Pelikaanit | LKP | | |
| 15.30-17.20 | Ottelupari 1 | Urho B | Diskos A | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Kenttäpuolisko A | | | | Kenttäpuolisko B | | | |
19.1. Buugi 2 | 15.00-16.50 | Ottelupari 1 | Diskos B | Pelikaanit | | 15.00-16.50 | Jyp G1 | Jyp A | | Huili Diskos A |
| | Ottelupari 2 | Diskos B | Jyp G1 | | | Jyp A | Pelikaanit | | |
Pelinohjaa: Kotijoukkue | | Ottelupari 3 | Diskos B | Jyp A | | | Jyp G1 | Pelikaanit | | |
| 17.00-18.50 | Ottelupari 1 | Keupa A | Jyp C | | 17.00-18.50 | Jyki Leijonat | LKP | | |
| | Ottelupari 2 | Keupa A | Jyki Leijonat | |
| LKP | Jyp C | | |
Ajanotto: Vierasjoukkue | | Ottelupari 3 | Keupa A | LKP | | | Jyki Leijonat | Jyp C | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
19.1. Buugi 1 | 15.10-17.00 | Ottelupari 1 | Urho A | Jyki Tiikerit | | 15.10-17.00 | | | | |
| | !HUOM | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 17.10-19.00 | Ottelupari 1 | Jyp B | Jyp D | | 17.10-19.00 | Keupa B | Urho B | | |
| | Ottelupari 2 | Jyp B | Keupa B | | | Urho B | Jyp D | | |
| | Ottelupari 3 | Jyp B | Urho B | | | Keupa B | Jyp D | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Kenttäpuolisko A | | | | Kenttäpuolisko B | | | |
26.1. Buugi 2 | 15.00-16.50 | Ottelupari 1 | Jyp A | Jyp D | | 15.00-16.50 | Jyki Tiikerit | LKP | | Huili Jyki Leijonat |
| | Ottelupari 2 | Jyp A | Jyki Tiikerit | | | LKP | Jyp D | | |
Pelinohjaa: Kotijoukkue | | Ottelupari 3 | Jyp A | LKP | | | Jyki Tiikerit | Jyp D | | |
| 17.00-18.50 | Ottelupari 1 | Jyp B | Urho A | | 17.00-18.50 | Diskos B | Keupa A | | |
| | Ottelupari 2 | Jyp B | Diskos B | | | Keupa A | Urho A | | |
Ajanotto: Vierasjoukkue | | Ottelupari 3 | Jyp B | Keupa A | | | Diskos B | Urho A | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
26.1. Buugi 1 | 15.10-17.00 | Ottelupari 1 | Jyp G1 | Diskos A | | 15.10-17.00 | | | | |
| | !HUOM | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 17.10-19.00 | Ottelupari 1 | Jyp C | Pelikaanit | | 17.10-19.00 | Urho B | Keupa B | | |
| | Ottelupari 2 | Jyp C | Urho B | | | Keupa B | Pelikaanit | | |
| | Ottelupari 3 | Jyp C | Keupa B | | | Urho B | Pelikaanit | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Kenttäpuolisko A | | | | Kenttäpuolisko B | | | |
9.2. Buugi 2 | 15.00-16.50 | Ottelupari 1 | Jyp D | Jyp C | | | Keupa A | LKP | | Huili Pelikaanit |
| | Ottelupari 2 | Jyp D | Keupa A | | | LKP | Jyp C | | |
Pelinohjaa: Kotijoukkue | | Ottelupari 3 | Jyp D | LKP | | | Keupa A | Jyp C | | |
| 17.00-18.50 | Ottelupari 1 | Jyp B | Jyp G1 | | | Urho B | Jyki Tiikerit | | |
| | Ottelupari 2 | Jyp B | Urho B | | | Jyki Tiikerit | Jyp G1 | | |
Ajanotto: Vierasjoukkue | | Ottelupari 3 | Jyp B | Jyki Tiikerit | | | Urho B | Jyp G1 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
9.2. Buugi 1 | 15.10-17.00 | Ottelupari 1 | Jyki Leijonat | Keupa B | | | | | | |
| | !HUOM | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 17.10-19.00 | Ottelupari 1 | Jyp A | Diskos A | | | Urho A | Diskos B | | |
| | Ottelupari 2 | Jyp A | Urho A | | | Diskos B | Diskos A | | |
| | Ottelupari 3 | Jyp A | Diskos B | | | Urho A | Diskos A | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Kenttäpuolisko A | | | | Kenttäpuolisko B | | | |
16.2. Vaajakoski teköjää | 16.00-17.50 | Ottelupari 1 | Urho B | Pelikaanit | | | Diskos A | LKP | | Huili Keupa A |
| | Ottelupari 2 | Urho B | Diskos A | | | LKP | Pelikaanit | | |
Pelinohjaa: Kotijoukkue | | Ottelupari 3 | Urho B | LKP | | | Diskos A | Pelikaanit | | |
| 18.00-19.50 | Ottelupari 1 | Urho A | Keupa B | | | Jyp C | Diskos B | | |
| | Ottelupari 2 | Urho A | Jyp C | | | Diskos B | Keupa B | | |
Ajanotto: Vierasjoukkue | | Ottelupari 3 | Urho A | Diskos B | | | Jyp C | Keupa B | | |
| 15.10-17.00 | Ottelupari 1 | Jyp G1 | Jyp B | | | Jyki Tiikerit | Jyki Leijonat | | |
| PALOKKA tekojää
| Ottelupari 2 | Jyp G1 | Jyki Tiikerit | | | Jyki Leijonat | Jyp B | | |
| | Ottelupari 3 | Jyp G1 | Jyki Leijonat | | | Jyki Tiikerit | Jyp B | | |
| 17.10-19.00 | PALOKKA | Jyp A | Jyp D | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Kenttäpuolisko A | | | | Kenttäpuolisko B | | | |
2.3. Buugi 2 | 15.00-16.50 | Ottelupari 1 | Urho B | Jyp G1 | | | Diskos B | Keupa A | | Huili Urho A |
| | Ottelupari 2 | Urho B | Diskos B | | | Keupa A | Jyp G1 | | |
Pelinohjaa: Kotijoukkue | | Ottelupari 3 | Urho B | Keupa A | | | Diskos B | Jyp G1 | | |
| 17.00-18.50 | Ottelupari 1 | Jyp A | LKP | | | Jyki Tiikerit | Keupa B | | |
| | Ottelupari 2 | Jyp A | Jyki Tiikerit | | | Keupa B | LKP | | |
Ajanotto: Vierasjoukkue | | Ottelupari 3 | Jyp A | Keupa B | | | Jyki Tiikerit | LKP | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2.3. Buugi 1 | 15.10-17.00 | Ottelupari 1 | Jyp B | Jyp D | | | | | | |
| | !HUOM | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 17.10-19.00 | Ottelupari 1 | Jyp C | Jyki Leijonat | | | Diskos A | Pelikaanit | | |
| | Ottelupari 2 | Jyp C | Diskos A | | | Pelikaanit | Jyki Leijonat | | |
| | Ottelupari 3 | Jyp C | Pelikaanit | | | Diskos A | Jyki Leijonat | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Kenttäpuolisko A | | | | Kenttäpuolisko B | | | |
9.3. Suolahti | 09.00-10.50 | Ottelupari 1 | Pelikaanit | Jyp B | | 09.00-10.50 | Diskos A | Keupa B | | Huili Jyp A |
| | Ottelupari 2 | Pelikaanit | Diskos A | | | Keupa B | Jyp B | | |
Pelinohjaa: Kotijoukkue | | Ottelupari 3 | Pelikaanit | Keupa B | | | Diskos A | Jyp B | | |
| 11.10-13.00 | Ottelupari 1 | Urho A | Jyki Tiikerit | | 11.10-13.00 | Jyp G1 | Keupa A | | |
| | Ottelupari 2 | Urho A | Jyp G1 | | | Keupa A | Jyki Tiikerit | | |
Ajanotto: Vierasjoukkue | | Ottelupari 3 | Urho A | Keupa A | | | Jyp G1 | Jyki Tiikerit | | |
| 13.20-15.10 | Ottelupari 1 | Urho B | Jyp D | | 13.20-15.10 | LKP | Diskos B | | |
| | Ottelupari 2 | Urho B | LKP | | | Diskos B | Jyp D | | |
| | Ottelupari 3 | Urho B | Diskos B | | | LKP | Jyp D | | |
| 15.30-17.20 | Ottelupari 1 | Jyp C | Jyki Leijonat | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Kenttäpuolisko A | | | | Kenttäpuolisko B | | | |
16.3. Buugi 2 | 15.00-16.50 | Ottelupari 1 | Jyp A | Jyp C | | | Jyp B | Jyp G1 | | Huili LKP |
| | Ottelupari 2 | Jyp A | Jyp B | | | Jyp G1 | Jyp C | | |
Pelinohjaa: Kotijoukkue | | Ottelupari 3 | Jyp A | Jyp G1 | | | Jyp B | Jyp C | | |
| 17.00-18.50 | Ottelupari 1 | Urho A | Urho B | | | Keupa A | Keupa B | | |
| | Ottelupari 2 | Urho A | Keupa A | | | Keupa B | Urho B | | |
Ajanotto: Vierasjoukkue | | Ottelupari 3 | Urho A | Keupa B | | | Keupa A | Urho B | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
16.3. Buugi 1 | 15.10-17.00 | Ottelupari 1 | Jyki Leijonat | Jyki Tiikerit | | | | | | |
| | !HUOM | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 17.10-19.00 | Ottelupari 1 | Diskos A | Diskos B | | | Pelikaanit | Jyp D | | |
| | Ottelupari 2 | Diskos A | Pelikaanit | | | Jyp D | Diskos B | | |
| | Ottelupari 3 | Diskos A | Jyp D | | | Pelikaanit | Diskos B | | |
Hippoliiga sarjavastaava : Santeri Palsola, p. 044 3466620 Sposti: santtu.palsola@jypjuniorit.fi